| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2001. | 01 Jan 2018 | 5906 |
| 2002. | 31 Dec 2017 | 2238 |
| 2003. | 30 Dec 2017 | 7073 |
| 2004. | 28 Dec 2017 | 8369 |
| 2005. | 25 Dec 2017 | 1695 |
| 2006. | 24 Dec 2017 | 4910 |
| 2007. | 21 Dec 2017 | 8247 |
| 2008. | 20 Dec 2017 | 8759 |
| 2009. | 18 Dec 2017 | 6003 |
| 2010. | 17 Dec 2017 | 9754 |
| 2011. | 16 Dec 2017 | 5788 |
| 2012. | 14 Dec 2017 | 2462 |
| 2013. | 13 Dec 2017 | 5028 |
| 2014. | 11 Dec 2017 | 9123 |
| 2015. | 10 Dec 2017 | 2930 |
| 2016. | 07 Dec 2017 | 5229 |
| 2017. | 06 Dec 2017 | 0826 |
| 2018. | 04 Dec 2017 | 4772 |
| 2019. | 03 Dec 2017 | 4921 |
| 2020. | 30 Nov 2017 | 1460 |
| 2021. | 29 Nov 2017 | 0529 |
| 2022. | 27 Nov 2017 | 1299 |
| 2023. | 26 Nov 2017 | 8119 |
| 2024. | 25 Nov 2017 | 9470 |
| 2025. | 23 Nov 2017 | 5304 |
| 2026. | 18 Nov 2017 | 1346 |
| 2027. | 16 Nov 2017 | 9169 |
| 2028. | 15 Nov 2017 | 6108 |
| 2029. | 13 Nov 2017 | 0297 |
| 2030. | 11 Nov 2017 | 3602 |
| 2031. | 09 Nov 2017 | 4591 |
| 2032. | 08 Nov 2017 | 0070 |
| 2033. | 05 Nov 2017 | 8841 |
| 2034. | 04 Nov 2017 | 6629 |
| 2035. | 02 Nov 2017 | 5287 |
| 2036. | 01 Nov 2017 | 4098 |
| 2037. | 30 Oct 2017 | 0952 |
| 2038. | 28 Oct 2017 | 1054 |
| 2039. | 26 Oct 2017 | 5852 |
| 2040. | 25 Oct 2017 | 4797 |
| 2041. | 23 Oct 2017 | 2380 |
| 2042. | 22 Oct 2017 | 1856 |
| 2043. | 21 Oct 2017 | 8515 |
| 2044. | 19 Oct 2017 | 9684 |
| 2045. | 18 Oct 2017 | 7683 |
| 2046. | 14 Oct 2017 | 4285 |
| 2047. | 12 Oct 2017 | 1306 |
| 2048. | 11 Oct 2017 | 3833 |
| 2049. | 09 Oct 2017 | 1331 |
| 2050. | 08 Oct 2017 | 6863 |
Halaman 41 dari 57, menampilkan 50 dari total 2820 data, dimulai dari data ke 2001, sampai 2050