| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2151. | 06 Feb 2017 | 1561 |
| 2152. | 05 Feb 2017 | 7440 |
| 2153. | 04 Feb 2017 | 9597 |
| 2154. | 02 Feb 2017 | 1696 |
| 2155. | 01 Feb 2017 | 1827 |
| 2156. | 30 Jan 2017 | 7978 |
| 2157. | 29 Jan 2017 | 1853 |
| 2158. | 28 Jan 2017 | 5742 |
| 2159. | 26 Jan 2017 | 8198 |
| 2160. | 25 Jan 2017 | 4612 |
| 2161. | 23 Jan 2017 | 7313 |
| 2162. | 22 Jan 2017 | 9520 |
| 2163. | 21 Jan 2017 | 7427 |
| 2164. | 19 Jan 2017 | 4218 |
| 2165. | 18 Jan 2017 | 7369 |
| 2166. | 16 Jan 2017 | 4620 |
| 2167. | 15 Jan 2017 | 9914 |
| 2168. | 14 Jan 2017 | 2250 |
| 2169. | 12 Jan 2017 | 8554 |
| 2170. | 11 Jan 2017 | 8038 |
| 2171. | 09 Jan 2017 | 2654 |
| 2172. | 08 Jan 2017 | 2135 |
| 2173. | 07 Jan 2017 | 9981 |
| 2174. | 05 Jan 2017 | 5208 |
| 2175. | 04 Jan 2017 | 6727 |
| 2176. | 02 Jan 2017 | 0306 |
| 2177. | 01 Jan 2017 | 4478 |
| 2178. | 31 Dec 2016 | 7222 |
| 2179. | 28 Dec 2016 | 0885 |
| 2180. | 26 Dec 2016 | 8339 |
| 2181. | 24 Dec 2016 | 8005 |
| 2182. | 22 Dec 2016 | 5290 |
| 2183. | 21 Dec 2016 | 7308 |
| 2184. | 19 Dec 2016 | 5398 |
| 2185. | 18 Dec 2016 | 6525 |
| 2186. | 17 Dec 2016 | 7888 |
| 2187. | 15 Dec 2016 | 2515 |
| 2188. | 14 Dec 2016 | 0686 |
| 2189. | 12 Dec 2016 | 5935 |
| 2190. | 11 Dec 2016 | 5789 |
| 2191. | 10 Dec 2016 | 9954 |
| 2192. | 08 Dec 2016 | 9135 |
| 2193. | 07 Dec 2016 | 3544 |
| 2194. | 05 Dec 2016 | 0304 |
| 2195. | 04 Dec 2016 | 1333 |
| 2196. | 03 Dec 2016 | 5008 |
| 2197. | 01 Dec 2016 | 2371 |
| 2198. | 30 Nov 2016 | 2736 |
| 2199. | 28 Nov 2016 | 9116 |
| 2200. | 27 Nov 2016 | 8957 |
Halaman 44 dari 56, menampilkan 50 dari total 2765 data, dimulai dari data ke 2151, sampai 2200